Güde Benzin-Rasenmäher mit Radantrieb BIG WHEELER 464.3 R
Vorteile
- Besonders komfortable und leichte Handhabung auch auf etwas unwegsamerem Gelände durch kugelgelagerte Räder.
- Dank der zentralen Schnitthöhenverstellung kann die Schnitthöhe ganz einfach mit nur einem Griff angepasst werden.
- Das Gehäuse aus Aluminium ist besonders langlebig und rostfrei
- Der höhenverstellbare Holm kann individuell auf Ihre Körpergröße angepasst werden, wodurch ein komfortables und ermüdungsarmes Arbeiten ermöglicht wird.
- Die Füllstandsanzeige am Fangkorb zeigt zuverlässig an, wann der Fangkorb voll ist und entleert werden muss.
- Hervorragende Manövrierfähigkeit dank kompaktem Mähdeck
- Neben einem vergleichweise geringem Gewicht zeichnet sich das Aluminiumgehäuse besonders durch die hohe Stabilität und seiner Langlebigkeit aus.
- zum Mulchen kein Messerwechsel erforderlich, Mulchstopfen im Lieferumfang enthalten
Technische Daten
| Motor & Ausstattung | |
| Marke Motor | 4-Takt Power-Engine Motor |
| Motorbezeichnung | S 630 EV |
| Motor-Bauart | 4-Takt Benzinmotor |
| Motorleistung | 4,4 kW / 6,0 PS bei 3600 U/Min |
| Geräteleistung | 3,5 kW / 4,8 PS bei 2900 U/Min |
| Hubraum | 196 cm³ |
| Motorstart | Reversierstart |
| Kraftstofftank | 1,3 Liter |
| Öltank | 0,6 Liter |
| Mähdaten | |
| Schnittbreite | 55 cm |
| geeignet ab Rasenfläche von | 100 m² |
| maximale Flächenleistung | 2200 m² |
| Anzahl Schnitthöhen | 6 |
| Schnitthöhenverstellung | zentral |
| Volumen Fangsack | 60 Liter |
| Mähmethoden | Mähen, Fangen, Mulchen |
| Schnitthöhe, min-max | 25-75 mm |
| Mulchkit | Mulchkeil im Lieferumfang |
| Fangboxart | Textilfangkorb mit Kunstoff Hard-Top |
| Messertyp | 1 Messer |
| Füllstandsanzeige | ja |
| Ausstattung | |
| Antriebsart | 1-Gang-Radantrieb |
| Kugelgelagerte Räder | ja |
| Antriebsräder | hinten |
| Radgröße vorne | 200 mm |
| Radgröße hinten | 300 mm |
| Höhenverstellbarer Holm | ja |
| Material, Mähdeck | Aluminium |
| Holmtyp | ergonomisch |
| Geschwindigkeit vorwärts | 3,6 km/h |
| Umwelt, Maße und Gewicht | |
| Garantie | 2 Jahre bei privater Nutzung |
| Länge | 160 cm |
| Breite | 55 cm |
| Höhe | 95 cm |
| Gewicht | 34 kg |
| Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 98 dB(A) |
| Artikel-Nr. / EAN | |
| Artikel-Nr.: | 95443 |
| EAN: | 4015671574879 |
Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe

Güde Benzin-Rasenmäher mit Radantrieb BIG WHEELER 464.3 R
Güde Benzin-Rasenmäher mit Radantrieb BIG WHEELER 464.3 R
Vorteile
- Besonders komfortable und leichte Handhabung auch auf etwas unwegsamerem Gelände durch kugelgelagerte Räder.
- Dank der zentralen Schnitthöhenverstellung kann die Schnitthöhe ganz einfach mit nur einem Griff angepasst werden.
- Das Gehäuse aus Aluminium ist besonders langlebig und rostfrei
- Der höhenverstellbare Holm kann individuell auf Ihre Körpergröße angepasst werden, wodurch ein komfortables und ermüdungsarmes Arbeiten ermöglicht wird.
- Die Füllstandsanzeige am Fangkorb zeigt zuverlässig an, wann der Fangkorb voll ist und entleert werden muss.
- Hervorragende Manövrierfähigkeit dank kompaktem Mähdeck
- Neben einem vergleichweise geringem Gewicht zeichnet sich das Aluminiumgehäuse besonders durch die hohe Stabilität und seiner Langlebigkeit aus.
- zum Mulchen kein Messerwechsel erforderlich, Mulchstopfen im Lieferumfang enthalten
Technische Daten
| Motor & Ausstattung | |
| Marke Motor | 4-Takt Power-Engine Motor |
| Motorbezeichnung | S 630 EV |
| Motor-Bauart | 4-Takt Benzinmotor |
| Motorleistung | 4,4 kW / 6,0 PS bei 3600 U/Min |
| Geräteleistung | 3,5 kW / 4,8 PS bei 2900 U/Min |
| Hubraum | 196 cm³ |
| Motorstart | Reversierstart |
| Kraftstofftank | 1,3 Liter |
| Öltank | 0,6 Liter |
| Mähdaten | |
| Schnittbreite | 55 cm |
| geeignet ab Rasenfläche von | 100 m² |
| maximale Flächenleistung | 2200 m² |
| Anzahl Schnitthöhen | 6 |
| Schnitthöhenverstellung | zentral |
| Volumen Fangsack | 60 Liter |
| Mähmethoden | Mähen, Fangen, Mulchen |
| Schnitthöhe, min-max | 25-75 mm |
| Mulchkit | Mulchkeil im Lieferumfang |
| Fangboxart | Textilfangkorb mit Kunstoff Hard-Top |
| Messertyp | 1 Messer |
| Füllstandsanzeige | ja |
| Ausstattung | |
| Antriebsart | 1-Gang-Radantrieb |
| Kugelgelagerte Räder | ja |
| Antriebsräder | hinten |
| Radgröße vorne | 200 mm |
| Radgröße hinten | 300 mm |
| Höhenverstellbarer Holm | ja |
| Material, Mähdeck | Aluminium |
| Holmtyp | ergonomisch |
| Geschwindigkeit vorwärts | 3,6 km/h |
| Umwelt, Maße und Gewicht | |
| Garantie | 2 Jahre bei privater Nutzung |
| Länge | 160 cm |
| Breite | 55 cm |
| Höhe | 95 cm |
| Gewicht | 34 kg |
| Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 98 dB(A) |
| Artikel-Nr. / EAN | |
| Artikel-Nr.: | 95443 |
| EAN: | 4015671574879 |
Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe
Description
Vorteile
- Besonders komfortable und leichte Handhabung auch auf etwas unwegsamerem Gelände durch kugelgelagerte Räder.
- Dank der zentralen Schnitthöhenverstellung kann die Schnitthöhe ganz einfach mit nur einem Griff angepasst werden.
- Das Gehäuse aus Aluminium ist besonders langlebig und rostfrei
- Der höhenverstellbare Holm kann individuell auf Ihre Körpergröße angepasst werden, wodurch ein komfortables und ermüdungsarmes Arbeiten ermöglicht wird.
- Die Füllstandsanzeige am Fangkorb zeigt zuverlässig an, wann der Fangkorb voll ist und entleert werden muss.
- Hervorragende Manövrierfähigkeit dank kompaktem Mähdeck
- Neben einem vergleichweise geringem Gewicht zeichnet sich das Aluminiumgehäuse besonders durch die hohe Stabilität und seiner Langlebigkeit aus.
- zum Mulchen kein Messerwechsel erforderlich, Mulchstopfen im Lieferumfang enthalten
Technische Daten
| Motor & Ausstattung | |
| Marke Motor | 4-Takt Power-Engine Motor |
| Motorbezeichnung | S 630 EV |
| Motor-Bauart | 4-Takt Benzinmotor |
| Motorleistung | 4,4 kW / 6,0 PS bei 3600 U/Min |
| Geräteleistung | 3,5 kW / 4,8 PS bei 2900 U/Min |
| Hubraum | 196 cm³ |
| Motorstart | Reversierstart |
| Kraftstofftank | 1,3 Liter |
| Öltank | 0,6 Liter |
| Mähdaten | |
| Schnittbreite | 55 cm |
| geeignet ab Rasenfläche von | 100 m² |
| maximale Flächenleistung | 2200 m² |
| Anzahl Schnitthöhen | 6 |
| Schnitthöhenverstellung | zentral |
| Volumen Fangsack | 60 Liter |
| Mähmethoden | Mähen, Fangen, Mulchen |
| Schnitthöhe, min-max | 25-75 mm |
| Mulchkit | Mulchkeil im Lieferumfang |
| Fangboxart | Textilfangkorb mit Kunstoff Hard-Top |
| Messertyp | 1 Messer |
| Füllstandsanzeige | ja |
| Ausstattung | |
| Antriebsart | 1-Gang-Radantrieb |
| Kugelgelagerte Räder | ja |
| Antriebsräder | hinten |
| Radgröße vorne | 200 mm |
| Radgröße hinten | 300 mm |
| Höhenverstellbarer Holm | ja |
| Material, Mähdeck | Aluminium |
| Holmtyp | ergonomisch |
| Geschwindigkeit vorwärts | 3,6 km/h |
| Umwelt, Maße und Gewicht | |
| Garantie | 2 Jahre bei privater Nutzung |
| Länge | 160 cm |
| Breite | 55 cm |
| Höhe | 95 cm |
| Gewicht | 34 kg |
| Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 98 dB(A) |
| Artikel-Nr. / EAN | |
| Artikel-Nr.: | 95443 |
| EAN: | 4015671574879 |



















