Stiga Benzin-Rasenmäher mit Radantrieb Combi 55 SQ H - Honda
Vorteile
- Besonders komfortable und leichte Handhabung auch auf etwas unwegsamerem Gelände durch kugelgelagerte Räder.
- Dank der zentralen Schnitthöhenverstellung kann die Schnitthöhe ganz einfach mit nur einem Griff angepasst werden.
- Dank des klappbaren Führungsholm kann der Rasenmäher platzsparend eingelagert oder transportiert werden.
- Das robuste Stahlblechgehäuse hält auch der härtesten Beanspruchung stand.
- Die Füllstandsanzeige am Fangkorb zeigt zuverlässig an, wann der Fangkorb voll ist und entleert werden muss.
- Dieser Mäher ist ein wahres Multitalent, ob Mulchen, Seitenauswurf, Heckauswurf oder Auffangen, Sie entscheiden.
- Motor: Honda – steht für Langlebigkeit und besondere Laufruhe.
Technische Daten
| Motor & Ausstattung | |
| Marke Motor | Honda |
| Motorbezeichnung | GCVx200 OHV Autochoke |
| Motor-Bauart | 4-Takt Benzinmotor |
| Geräteleistung | 3,8 kW / 5,1 PS bei 2900 U/Min |
| Hubraum | 201 cm³ |
| Motorstart | Autochoke |
| Kraftstofftank | 0,95 Liter |
| Öltank | 0,4 Liter |
| Mähdaten | |
| Schnittbreite | 53 cm |
| geeignet ab Rasenfläche von | 100 m² |
| maximale Flächenleistung | 2000 m² |
| Anzahl Schnitthöhen | 5 |
| Schnitthöhenverstellung | zentral |
| Volumen Fangsack | 70 Liter |
| Mähmethoden | Fangen, Mulchen, Seiten- und Heckauswurf |
| Schnitthöhe, min-max | 25 - 80 mm |
| Fangboxart | Hybrid mit "Fangkorb-voll"-Anzeige |
| Füllstandsanzeige | ja |
| Ausstattung | |
| schwenkbarer Holm | ja |
| Kugelgelagerte Räder | ja |
| Radgröße vorne | 200 mm |
| Radgröße hinten | 280 mm |
| Material, Mähdeck | Stahl |
| Zusammenklappbarer Holm | ja |
| Holmtyp | Soft Grip |
| Geschwindigkeit vorwärts | 3,8 km/h |
| Umwelt, Maße und Gewicht | |
| Garantie | 2 Jahre bei ausschließlich privater Nutzung, 1 Jahr bei gewerblicher Nutzung |
| Länge | 162 cm |
| Breite | 73 cm |
| Höhe | 126 cm |
| Gewicht | 41,6 kg |
| Vibrationen am Holm | 7,5 m/s² |
| Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 84 dB(A) |
| garantierter Schallleistungspegel (LWA) | 98 dB(A) |
| Artikel-Nr. / EAN | |
| Artikel-Nr.: | 294556838/ST1 |
| EAN: | 8008984865143 |
Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe

Stiga Benzin-Rasenmäher mit Radantrieb Combi 55 SQ H - Honda
Stiga Benzin-Rasenmäher mit Radantrieb Combi 55 SQ H - Honda
Vorteile
- Besonders komfortable und leichte Handhabung auch auf etwas unwegsamerem Gelände durch kugelgelagerte Räder.
- Dank der zentralen Schnitthöhenverstellung kann die Schnitthöhe ganz einfach mit nur einem Griff angepasst werden.
- Dank des klappbaren Führungsholm kann der Rasenmäher platzsparend eingelagert oder transportiert werden.
- Das robuste Stahlblechgehäuse hält auch der härtesten Beanspruchung stand.
- Die Füllstandsanzeige am Fangkorb zeigt zuverlässig an, wann der Fangkorb voll ist und entleert werden muss.
- Dieser Mäher ist ein wahres Multitalent, ob Mulchen, Seitenauswurf, Heckauswurf oder Auffangen, Sie entscheiden.
- Motor: Honda – steht für Langlebigkeit und besondere Laufruhe.
Technische Daten
| Motor & Ausstattung | |
| Marke Motor | Honda |
| Motorbezeichnung | GCVx200 OHV Autochoke |
| Motor-Bauart | 4-Takt Benzinmotor |
| Geräteleistung | 3,8 kW / 5,1 PS bei 2900 U/Min |
| Hubraum | 201 cm³ |
| Motorstart | Autochoke |
| Kraftstofftank | 0,95 Liter |
| Öltank | 0,4 Liter |
| Mähdaten | |
| Schnittbreite | 53 cm |
| geeignet ab Rasenfläche von | 100 m² |
| maximale Flächenleistung | 2000 m² |
| Anzahl Schnitthöhen | 5 |
| Schnitthöhenverstellung | zentral |
| Volumen Fangsack | 70 Liter |
| Mähmethoden | Fangen, Mulchen, Seiten- und Heckauswurf |
| Schnitthöhe, min-max | 25 - 80 mm |
| Fangboxart | Hybrid mit "Fangkorb-voll"-Anzeige |
| Füllstandsanzeige | ja |
| Ausstattung | |
| schwenkbarer Holm | ja |
| Kugelgelagerte Räder | ja |
| Radgröße vorne | 200 mm |
| Radgröße hinten | 280 mm |
| Material, Mähdeck | Stahl |
| Zusammenklappbarer Holm | ja |
| Holmtyp | Soft Grip |
| Geschwindigkeit vorwärts | 3,8 km/h |
| Umwelt, Maße und Gewicht | |
| Garantie | 2 Jahre bei ausschließlich privater Nutzung, 1 Jahr bei gewerblicher Nutzung |
| Länge | 162 cm |
| Breite | 73 cm |
| Höhe | 126 cm |
| Gewicht | 41,6 kg |
| Vibrationen am Holm | 7,5 m/s² |
| Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 84 dB(A) |
| garantierter Schallleistungspegel (LWA) | 98 dB(A) |
| Artikel-Nr. / EAN | |
| Artikel-Nr.: | 294556838/ST1 |
| EAN: | 8008984865143 |
Original: $651.88
-65%$651.88
$228.16Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe
Description
Vorteile
- Besonders komfortable und leichte Handhabung auch auf etwas unwegsamerem Gelände durch kugelgelagerte Räder.
- Dank der zentralen Schnitthöhenverstellung kann die Schnitthöhe ganz einfach mit nur einem Griff angepasst werden.
- Dank des klappbaren Führungsholm kann der Rasenmäher platzsparend eingelagert oder transportiert werden.
- Das robuste Stahlblechgehäuse hält auch der härtesten Beanspruchung stand.
- Die Füllstandsanzeige am Fangkorb zeigt zuverlässig an, wann der Fangkorb voll ist und entleert werden muss.
- Dieser Mäher ist ein wahres Multitalent, ob Mulchen, Seitenauswurf, Heckauswurf oder Auffangen, Sie entscheiden.
- Motor: Honda – steht für Langlebigkeit und besondere Laufruhe.
Technische Daten
| Motor & Ausstattung | |
| Marke Motor | Honda |
| Motorbezeichnung | GCVx200 OHV Autochoke |
| Motor-Bauart | 4-Takt Benzinmotor |
| Geräteleistung | 3,8 kW / 5,1 PS bei 2900 U/Min |
| Hubraum | 201 cm³ |
| Motorstart | Autochoke |
| Kraftstofftank | 0,95 Liter |
| Öltank | 0,4 Liter |
| Mähdaten | |
| Schnittbreite | 53 cm |
| geeignet ab Rasenfläche von | 100 m² |
| maximale Flächenleistung | 2000 m² |
| Anzahl Schnitthöhen | 5 |
| Schnitthöhenverstellung | zentral |
| Volumen Fangsack | 70 Liter |
| Mähmethoden | Fangen, Mulchen, Seiten- und Heckauswurf |
| Schnitthöhe, min-max | 25 - 80 mm |
| Fangboxart | Hybrid mit "Fangkorb-voll"-Anzeige |
| Füllstandsanzeige | ja |
| Ausstattung | |
| schwenkbarer Holm | ja |
| Kugelgelagerte Räder | ja |
| Radgröße vorne | 200 mm |
| Radgröße hinten | 280 mm |
| Material, Mähdeck | Stahl |
| Zusammenklappbarer Holm | ja |
| Holmtyp | Soft Grip |
| Geschwindigkeit vorwärts | 3,8 km/h |
| Umwelt, Maße und Gewicht | |
| Garantie | 2 Jahre bei ausschließlich privater Nutzung, 1 Jahr bei gewerblicher Nutzung |
| Länge | 162 cm |
| Breite | 73 cm |
| Höhe | 126 cm |
| Gewicht | 41,6 kg |
| Vibrationen am Holm | 7,5 m/s² |
| Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 84 dB(A) |
| garantierter Schallleistungspegel (LWA) | 98 dB(A) |
| Artikel-Nr. / EAN | |
| Artikel-Nr.: | 294556838/ST1 |
| EAN: | 8008984865143 |


















