Sunseeker kabelloser Mähroboter Elite X7 Plus - Aktion inkl. GRATIS Design Garage im Wert von 229,00 €
Vorteile
- Besonders rasenschonend: Wenn es regnet, kehrt der Mähroboter automatisch in die Ladestation zurück und mährt erst weiter, wenn es aufgehört hat, zu regnen.
- Der Neigungssensor stellt sicher, dass bei Überschreitung der maximalen Hangneigung die Fahrtrichtung geändert wird. Bei einem Überschlag wird der Fahrantrieb und der Mähmotor gestoppt.
- hohe Sicherheit, da durch einen Hebesensor das Mähmesser gestoppt wird, sobald der Mähroboter angehoben wird.
- Über die GSM-Verbindung kann man von überall aus die Einstellungen des Gerätes überprüfen und auf Wunsch Veränderungen vornehmen. Alarme werden sofort auf dem Display des Smartphones angezeigt.
- Wenn die Batteriekapazität des Mähroboters niedrig ist, findet er selbstständig seinen Weg zurück zur Ladestation.
Technische Daten
| Motor & Ausstattung | |
| Akkutyp | Lithium Ion |
| Ladesystem | automatisch |
| Antriebsmotor, Typ | Bürstenlos |
| Bluetooth Empfänger | ja |
| GSM-Modul | ja |
| Smartphone App erhältlich | ja |
| Batterieleistung, Ah | 5 Ah |
| Ladestation im Lieferumfang enthalten | Ja |
| Mähdaten | |
| Schnittbreite | 35 cm |
| Navigationssystem | RTK+AI+VSLAM |
| maximale Flächenleistung | 6000 m² |
| empfohlene Flächenleistung | 6000 m² |
| Schnitthöhe, min-max | 20-100 mm |
| Höhenverstellung | elektronisch |
| Schneidsystem | 6 rotierende Messer |
| Messertyp | 35cm mit 2 Mähteller |
| Steigung Schnittbereich max. | 70 % |
| Mähflächenerkennung | ja |
| Kantenmodus | ja |
| Anzahl separate Zonen | 15 |
| Komfort | |
| Elektronische Höheneinstellung | ja |
| GPS-gestützte Navigation | ja |
| Neigungssensor | ja |
| Regensensor | Ja |
| Hindernissensor | Ja |
| Hebesensor | Ja |
| Umwelt & Maße | |
| IP-Schutzart Mähroboter | IPX5 |
| Garantie | 2 Jahre bei privater Nutzung |
| Ladestation im Lieferumfang enthalten | ja |
| Gewicht | 15 kg |
| gemessener Schallleistungspegel dB(A) | 59 dB(A) |
| Abmessungen (L x B x H) | 67,5 x 42,5 x 26 cm |
| Artikel-Nr. | |
| Artikel-Nr.: | 364-X7PLUSGEN1_B |
Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe











Sunseeker kabelloser Mähroboter Elite X7 Plus - Aktion inkl. GRATIS Design Garage im Wert von 229,00 €
Sunseeker kabelloser Mähroboter Elite X7 Plus - Aktion inkl. GRATIS Design Garage im Wert von 229,00 €
Vorteile
- Besonders rasenschonend: Wenn es regnet, kehrt der Mähroboter automatisch in die Ladestation zurück und mährt erst weiter, wenn es aufgehört hat, zu regnen.
- Der Neigungssensor stellt sicher, dass bei Überschreitung der maximalen Hangneigung die Fahrtrichtung geändert wird. Bei einem Überschlag wird der Fahrantrieb und der Mähmotor gestoppt.
- hohe Sicherheit, da durch einen Hebesensor das Mähmesser gestoppt wird, sobald der Mähroboter angehoben wird.
- Über die GSM-Verbindung kann man von überall aus die Einstellungen des Gerätes überprüfen und auf Wunsch Veränderungen vornehmen. Alarme werden sofort auf dem Display des Smartphones angezeigt.
- Wenn die Batteriekapazität des Mähroboters niedrig ist, findet er selbstständig seinen Weg zurück zur Ladestation.
Technische Daten
| Motor & Ausstattung | |
| Akkutyp | Lithium Ion |
| Ladesystem | automatisch |
| Antriebsmotor, Typ | Bürstenlos |
| Bluetooth Empfänger | ja |
| GSM-Modul | ja |
| Smartphone App erhältlich | ja |
| Batterieleistung, Ah | 5 Ah |
| Ladestation im Lieferumfang enthalten | Ja |
| Mähdaten | |
| Schnittbreite | 35 cm |
| Navigationssystem | RTK+AI+VSLAM |
| maximale Flächenleistung | 6000 m² |
| empfohlene Flächenleistung | 6000 m² |
| Schnitthöhe, min-max | 20-100 mm |
| Höhenverstellung | elektronisch |
| Schneidsystem | 6 rotierende Messer |
| Messertyp | 35cm mit 2 Mähteller |
| Steigung Schnittbereich max. | 70 % |
| Mähflächenerkennung | ja |
| Kantenmodus | ja |
| Anzahl separate Zonen | 15 |
| Komfort | |
| Elektronische Höheneinstellung | ja |
| GPS-gestützte Navigation | ja |
| Neigungssensor | ja |
| Regensensor | Ja |
| Hindernissensor | Ja |
| Hebesensor | Ja |
| Umwelt & Maße | |
| IP-Schutzart Mähroboter | IPX5 |
| Garantie | 2 Jahre bei privater Nutzung |
| Ladestation im Lieferumfang enthalten | ja |
| Gewicht | 15 kg |
| gemessener Schallleistungspegel dB(A) | 59 dB(A) |
| Abmessungen (L x B x H) | 67,5 x 42,5 x 26 cm |
| Artikel-Nr. | |
| Artikel-Nr.: | 364-X7PLUSGEN1_B |
Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe
Description
Vorteile
- Besonders rasenschonend: Wenn es regnet, kehrt der Mähroboter automatisch in die Ladestation zurück und mährt erst weiter, wenn es aufgehört hat, zu regnen.
- Der Neigungssensor stellt sicher, dass bei Überschreitung der maximalen Hangneigung die Fahrtrichtung geändert wird. Bei einem Überschlag wird der Fahrantrieb und der Mähmotor gestoppt.
- hohe Sicherheit, da durch einen Hebesensor das Mähmesser gestoppt wird, sobald der Mähroboter angehoben wird.
- Über die GSM-Verbindung kann man von überall aus die Einstellungen des Gerätes überprüfen und auf Wunsch Veränderungen vornehmen. Alarme werden sofort auf dem Display des Smartphones angezeigt.
- Wenn die Batteriekapazität des Mähroboters niedrig ist, findet er selbstständig seinen Weg zurück zur Ladestation.
Technische Daten
| Motor & Ausstattung | |
| Akkutyp | Lithium Ion |
| Ladesystem | automatisch |
| Antriebsmotor, Typ | Bürstenlos |
| Bluetooth Empfänger | ja |
| GSM-Modul | ja |
| Smartphone App erhältlich | ja |
| Batterieleistung, Ah | 5 Ah |
| Ladestation im Lieferumfang enthalten | Ja |
| Mähdaten | |
| Schnittbreite | 35 cm |
| Navigationssystem | RTK+AI+VSLAM |
| maximale Flächenleistung | 6000 m² |
| empfohlene Flächenleistung | 6000 m² |
| Schnitthöhe, min-max | 20-100 mm |
| Höhenverstellung | elektronisch |
| Schneidsystem | 6 rotierende Messer |
| Messertyp | 35cm mit 2 Mähteller |
| Steigung Schnittbereich max. | 70 % |
| Mähflächenerkennung | ja |
| Kantenmodus | ja |
| Anzahl separate Zonen | 15 |
| Komfort | |
| Elektronische Höheneinstellung | ja |
| GPS-gestützte Navigation | ja |
| Neigungssensor | ja |
| Regensensor | Ja |
| Hindernissensor | Ja |
| Hebesensor | Ja |
| Umwelt & Maße | |
| IP-Schutzart Mähroboter | IPX5 |
| Garantie | 2 Jahre bei privater Nutzung |
| Ladestation im Lieferumfang enthalten | ja |
| Gewicht | 15 kg |
| gemessener Schallleistungspegel dB(A) | 59 dB(A) |
| Abmessungen (L x B x H) | 67,5 x 42,5 x 26 cm |
| Artikel-Nr. | |
| Artikel-Nr.: | 364-X7PLUSGEN1_B |

















